|
|
|
|
|
|
ギアソケット | ソケットアッシー | アングルヘッド |
ナットランナーセット形式 | 定格締め付けトルク(N.m) | 適用締め付けトルク(N.m) | 締め付け精度 | 無負荷回転数(rpm) |
SGNR(T※1)-005S | 5.0 | 1.5~5.00 | ±2% (3σ/定格トルク) |
3570 |
SGNR(T※1)-005F | ||||
SGNR(T※1)-010S | 10.0 | 3.0~10.0 | 2200 | |
SGNR(T※1)-010F | ||||
SGNR(T※1)-025S | 25.0 | 7.5~25.0 | 750 | |
SGNR(T※1)-025F | ||||
SGNR(T※2)-050S | 50.0 | 15.0~50.0 | 750 | |
SGNR(T※2)-050F | ||||
SGNR(T※2)-100S | 100 | 30~100 | 750 | |
SGNR(T※2)-100F | ||||
SGNR(T※3)-180S | 180 | 54~180 | 465 | |
SGNR(T※3)-180F | ||||
SGNR(T※3)-320S | 320 | 96~320 | 300 | |
SGNR(T※3)-320F | ||||
SGNR(T※3)-580S | 580 | 174~580 | 155 | |
SGNR(T※3)-580F | ||||
SGNR(T※3)-1000S | 1000 | 300~1000 | 85 | |
SGNR(T※3)-1800S | 1800 | 540~1800 | 50 |
特注品の製作もできます。
記載された仕様は予告無く変更される事があります。