|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
スマートターミナル スマートターミナルはディスプレイパネルの上位機種で当社のナットランナーに接続することにより、既存のナットランナーにデータ収集やトルク波形判定などの機能を追加することができるマンマシンインターフェースを重視したユーザーフレンドリーなタッチパネル付き表示ユニットです。 |
![]() |
![]() |
|
ユーザーインターフェースターミナル Windowsに対応したPCをベースにしており、以下の機能を持っています。
※ソフトウェアのみの販売も可能です。 |
![]() |
![]() |

| ナットランナーセット形式 | 定格締め付けトルク(N.m) | 適用締め付けトルク範囲(N.m) | 締め付け精度 | |
| SDNR(TM1)-010SH | SDNR(TS1)-010SH | 10.0 | 3.0~10.0 | ±2% (3σ/定格トルク) |
| SDNR(TM1)-010FH | SDNR(TS1)-010FH | |||
| SDNR(TM1)-010S | SDNR(TS1)-010S | |||
| SDNR(TM1)-010F | SDNR(TS1)-010F | |||
| SDNR(TM1)-025S | SDNR(TS1)-025S | 25.0 | 7.5~25.0 | |
| SDNR(TM1)-025F | SDNR(TS1)-025F | |||
| SDNR(TM2)-050S | SDNR(TS2)-050S | 50.0 | 15.0~50.0 | |
| SDNR(TM2)-050F | SDNR(TS2)-050F | |||
| SDNR(TM2)-100S | SDNR(TS2)-100S | 100 | 30~100 | |
| SDNR(TM2)-100F | SDNR(TS2)-100F | |||
| SDNR(TM3)-180S | SDNR(TS3)-180S | 180 | 54~180 | |
| SDNR(TM3)-180F | SDNR(TS3)-180F | |||
| SDNR(TM3)-320S | SDNR(TS3)-320S | 320 | 96~320 | |
| SDNR(TM3)-320F | SDNR(TS3)-320F | |||
| SDNR(TM3)-580S | SDNR(TS3)-580S | 580 | 174~580 | |
| SDNR(TM3)-580F | SDNR(TS3)-580F | |||
トルク単位の換算:1N.m=0.102kgf.m
580N.m以上のトルクも準標準品として取り揃えています。別途ご相談下さい。